সাধারণ শীট
আনোয়ার সিমেন্ট শীট
খামার, শেড, বাজার আর বাড়ির জন্য সাশ্রয়ী প্রাকৃতিক ধূসর শীট।
- প্রাকৃতিক ধূসর
- ৪ মিমি · ৬ স্তর
- ২–১০ ফুট
পণ্য
বাংলাদেশে তৈরি তিন ধরনের ফাইবার সিমেন্ট ছাদের শীট: সাধারণ ধূসর শীট, একই শীট রঙিন, আর কারখানার জন্য ডুরারুফ। রিজ ও ফিটিংস দিয়ে পুরো ছাদ সম্পূর্ণ করুন।
সাধারণ শীট
খামার, শেড, বাজার আর বাড়ির জন্য সাশ্রয়ী প্রাকৃতিক ধূসর শীট।
রঙিন শীট
একই শীট, কারখানায় রং করা। বাড়ি আর মসজিদ-স্কুলের মতো ভবনের ছাদের জন্য।
কারখানার শীট
কারখানা আর গুদামের জন্য ৬ মিমি পুরু শীট, বুয়েটে পরীক্ষিত।
আনুষঙ্গিক
ছাদের চূড়া পরিপাটি করে ঢেকে দেয়, রিজ লাইন দিয়ে বৃষ্টির পানি ঢুকতে দেয় না। মানানসই রিজের জন্য আপনার ডিলারকে বলুন।
আনুষঙ্গিক
হুক বোল্ট, নাট, সিলিং ওয়াশার ও রুফ সিল্যান্ট, যাতে ছাদ ঠিকভাবে বসে আর টেকে বহু বছর।
| আনোয়ার সিমেন্ট শীট | আনোয়ার রঙিন সিমেন্ট শীট | আনোয়ার ডুরারুফ | |
|---|---|---|---|
| যেখানে সবচেয়ে ভালো | খামার, শেড, বাজার ও বাড়ি | বাড়ি, মসজিদ, স্কুল ও দোকান | কারখানা, গুদাম ও বাণিজ্যিক ভবন |
| পুরুত্ব | ৪ মিমি | ৪ মিমি | ৬ মিমি (১/৪ ইঞ্চি) |
| গঠন | ৬ স্তরের ফাইবার সিমেন্ট | ৬ স্তরের ফাইবার সিমেন্ট | ফাইবারে শক্ত করা সিমেন্ট |
| দৈর্ঘ্য | ২ থেকে ১০ ফুট | ২ থেকে ১০ ফুট | ৪ থেকে ১২ ফুট |
| রং | প্রাকৃতিক ধূসর | লাল, সবুজ, নীল | ধূসর |
| মান | ISO-393, BDS 1046, বিএসটিআই | ISO-393, BDS 1046, বিএসটিআই | বিএসটিআই, ISO 393-1, IS 459, বুয়েটে পরীক্ষিত |
টেকনিক্যাল ডেটা শীট
ছাদের স্পেসিফিকেশন ঠিক করতে একজন ইঞ্জিনিয়ারের যা যা দরকার, সব এখানে।
| কারিগরি তথ্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| পুরুত্ব (নমিনাল) | ৬ মিমি | ১/৪" |
| মোট প্রস্থ | ১০৮৬ মিমি | ৪২.৭৫" |
| নিট কভারিং প্রস্থ | ১০১৬ মিমি | ৪০" |
| ঘনত্ব (নমিনাল) | ১৭২০ কেজি/ঘনমিটার | ৪৫.৮৭ কেজি/ঘনফুট |
| ঢেউয়ের পিচ | ১৪৬.৫ মিমি | ৫.৭৫" |
| প্রোফাইলের গভীরতা | ৪৭.৬ মিমি | ১.৮৭৫" |
| সাইড ল্যাপ | ৭০ মিমি | ২.৭৫" |
| ন্যূনতম এন্ড ল্যাপ | ১৫০ মিমি | ৬" |
| পার্লিনের সর্বোচ্চ সেন্টার দূরত্ব | ১৩৭৫ মিমি | ৫৪" |
| সাপোর্টবিহীন সর্বোচ্চ ওভারহ্যাং | ১৫০ মিমি | ৬" |
| বসানো অবস্থায় ছাদের ওজন | ১১.৮৩ কেজি/বর্গমিটার | ১.১০ কেজি/বর্গফুট |
| বেন্ডিং স্ট্রেস | ১৯৫ কেজি/বর্গসেমি | ১২৫৮ কেজি/বর্গইঞ্চি |
| ভার বহন ক্ষমতা | ৯৫০ কেজি/বর্গমিটার | ৮৮.২৯ কেজি/বর্গফুট |
| ছাদের ন্যূনতম ঢাল | ১:১০ | |
| আর্দ্রতা | সর্বোচ্চ ১৪% | |
| তাপ পরিবাহিতা | ০.২২ কিলোক্যালরি/মিটার·ঘণ্টা·°সে | |
| ঢেউয়ের সংখ্যা | ৭টি |
আনোয়ার ডুরারুফের টেকনিক্যাল ডেটা শীট অনুযায়ী নমিনাল মান।
নয়টি দৈর্ঘ্য, সবগুলোই ৪ মিমি পুরু। তাই রাফটারের দূরত্ব অনুযায়ী শীট বেছে নিতে পারবেন, সাইটে কাটাকাটিও কম লাগবে।
| দৈর্ঘ্য | মেট্রিকে (আনুমানিক) | পুরুত্ব | গঠন |
|---|---|---|---|
| ২ ফুট | ৬১০ মিমি | ৪ মিমি | ৬ স্তরের |
| ৩ ফুট | ৯১৪ মিমি | ৪ মিমি | ৬ স্তরের |
| ৪ ফুট | ১২১৯ মিমি | ৪ মিমি | ৬ স্তরের |
| ৫ ফুট | ১৫২৪ মিমি | ৪ মিমি | ৬ স্তরের |
| ৬ ফুট | ১৮২৯ মিমি | ৪ মিমি | ৬ স্তরের |
| ৭ ফুট | ২১৩৪ মিমি | ৪ মিমি | ৬ স্তরের |
| ৮ ফুট | ২৪৩৮ মিমি | ৪ মিমি | ৬ স্তরের |
| ৯ ফুট | ২৭৪৩ মিমি | ৪ মিমি | ৬ স্তরের |
| ১০ ফুট | ৩০৪৮ মিমি | ৪ মিমি | ৬ স্তরের |
১ রানিং ফুট (RFT) = ৩০৪.৮ মিমি। শীটের প্রস্থ, প্রতি শীটের ওজন ও ঢেউয়ের পিচ সর্বশেষ ডেটা শীটে দেওয়া আছে; জানতে আপনার ডিলারকে জিজ্ঞেস করুন অথবা ১৬৬৮৫ নম্বরে কল করুন।
শুরু করতে প্রস্তুত?
ছাদের মাপ আর লোকেশন আমাদের জানান। একজন ডিলার পরিমাণ, দাম ও ডেলিভারি নিশ্চিত করবেন।